KQXSMB 30 ngày gần nhất- XSMB 30 ngày giải đặc biệt
Dưới đây là thống kê kết quả xổ số XSMB 30 ngày kỳ quay gần nhất tại trực tiếp xsmb dựa trên đối chiếu với kết quả dự đoán XSMB của kết quả XSMB 30 ngày kỳ quay trước hoặc tự chọn ra những cặp số xuất hiện ít nhất.
Thống kê cặp số lô tô Xổ số Miền Bắc 30 ngày về nhiều nhất
51Về 4 lần
66Về 4 lần
31Về 4 lần
09Về 4 lần
83Về 4 lần
56Về 3 lần
44Về 3 lần
60Về 3 lần
80Về 3 lần
62Về 3 lần
08Về 3 lần
19Về 3 lần
96Về 2 lần
36Về 2 lần
81Về 2 lần
57Về 2 lần
40Về 2 lần
67Về 2 lần
14Về 2 lần
25Về 2 lần
27Về 2 lần
48Về 2 lần
33Về 2 lần
82Về 2 lần
95Về 2 lần
26Về 2 lần
22Về 2 lần
01Về 2 lần
23Về 2 lần
05Về 2 lần
24Về 2 lần
93Về 2 lần
54Về 2 lần
12Về 2 lần
04Về 2 lần
85Về 1 lần
39Về 1 lần
74Về 1 lần
97Về 1 lần
03Về 1 lần
17Về 1 lần
42Về 1 lần
50Về 1 lần
21Về 1 lần
61Về 1 lần
10Về 1 lần
88Về 1 lần
53Về 1 lần
38Về 1 lần
13Về 1 lần
78Về 1 lần
06Về 1 lần
02Về 1 lần
64Về 1 lần
89Về 1 lần
28Về 1 lần
43Về 1 lần
47Về 1 lần
32Về 1 lần
52Về 1 lần
68Về 1 lần
18Về 1 lần
99Về 1 lần
37Về 1 lần
45Về 1 lần
90Về 1 lần
49Về 1 lần
84Về 1 lần
69Về 1 lần
30Về 1 lần
29Về 1 lần
34Về 1 lần
XSMB - xổ số Miền Bắc hôm qua 15/09/2025
Giải đặc biệt | 95946 |
Giải Nhất | 89884 |
Giải Nhì | 9704442891 |
Giải Ba | 001708090708686900199163135432 |
Giải Bốn | 5860028874374495 |
Giải Năm | 512743016444435833992500 |
Giải Sáu | 224616465 |
Giải Bảy | 82332226 |
KQXSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm kia 14/09/2025
Giải đặc biệt | 91807 |
Giải Nhất | 49414 |
Giải Nhì | 7909272800 |
Giải Ba | 059272896867553591280579766009 |
Giải Bốn | 8888667902090369 |
Giải Năm | 027426200974252396338482 |
Giải Sáu | 825466649 |
Giải Bảy | 60041289 |
xổ số Miền Bắc 13/09/2025
Giải đặc biệt | 02401 |
Giải Nhất | 87189 |
Giải Nhì | 3576593276 |
Giải Ba | 959927087429597933759185118765 |
Giải Bốn | 8314848550708002 |
Giải Năm | 898264502538860496114829 |
Giải Sáu | 257334253 |
Giải Bảy | 28938024 |
Kết quả xổ số Miền Bắc 12/09/2025
Giải đặc biệt | 58686 |
Giải Nhất | 25026 |
Giải Nhì | 2642094274 |
Giải Ba | 199384433889465170285745157303 |
Giải Bốn | 4346532100504814 |
Giải Năm | 694381187522813149849201 |
Giải Sáu | 926348349 |
Giải Bảy | 83052301 |
XSMB- KQXSMB 11/09/2025
Giải đặc biệt | 30217 |
Giải Nhất | 16202 |
Giải Nhì | 0785846709 |
Giải Ba | 589294709647092537325796008468 |
Giải Bốn | 0812340208730526 |
Giải Năm | 846085866036735393014589 |
Giải Sáu | 350643296 |
Giải Bảy | 83195643 |
xổ số Miền Bắc 10/09/2025
Giải đặc biệt | 29231 |
Giải Nhất | 00148 |
Giải Nhì | 1733381917 |
Giải Ba | 721541092451440302165211444802 |
Giải Bốn | 4318699586176139 |
Giải Năm | 503444812682187862628625 |
Giải Sáu | 062205325 |
Giải Bảy | 23473162 |
Giải đặc biệt | 03460 |
Giải Nhất | 34769 |
Giải Nhì | 6134384925 |
Giải Ba | 035591269078281945495374289184 |
Giải Bốn | 0898105334830930 |
Giải Năm | 426314236482680183687910 |
Giải Sáu | 388087085 |
Giải Bảy | 82625451 |
Giải đặc biệt | 04493 |
Giải Nhất | 66113 |
Giải Nhì | 5758490587 |
Giải Ba | 369172954220268753200138430265 |
Giải Bốn | 8326673993838311 |
Giải Năm | 476377693868393201375071 |
Giải Sáu | 814134074 |
Giải Bảy | 32241252 |
Giải đặc biệt | 67137 |
Giải Nhất | 77753 |
Giải Nhì | 1095486897 |
Giải Ba | 744561270114448067970282474677 |
Giải Bốn | 2700669810830346 |
Giải Năm | 830933581662451993699488 |
Giải Sáu | 055957432 |
Giải Bảy | 36685740 |
Giải đặc biệt | 89093 |
Giải Nhất | 25280 |
Giải Nhì | 5392367762 |
Giải Ba | 397158168483408784039848431911 |
Giải Bốn | 1313200578354796 |
Giải Năm | 416985671105508086232255 |
Giải Sáu | 473753153 |
Giải Bảy | 09643167 |
Giải đặc biệt | 29878 |
Giải Nhất | 50158 |
Giải Nhì | 3444581311 |
Giải Ba | 087756229499938914273353299545 |
Giải Bốn | 9397204514473491 |
Giải Năm | 931235658895710676981098 |
Giải Sáu | 370237517 |
Giải Bảy | 25186606 |
Giải đặc biệt | 70943 |
Giải Nhất | 38492 |
Giải Nhì | 2055470069 |
Giải Ba | 019406188891419139300151640883 |
Giải Bốn | 4233885253689800 |
Giải Năm | 595153037180804556167468 |
Giải Sáu | 913668770 |
Giải Bảy | 37450140 |
Giải đặc biệt | 72033 |
Giải Nhất | 15521 |
Giải Nhì | 7381473281 |
Giải Ba | 135941819967084145513757050308 |
Giải Bốn | 3650368001556354 |
Giải Năm | 025180881579544907611081 |
Giải Sáu | 272145363 |
Giải Bảy | 14904984 |
Giải đặc biệt | 35079 |
Giải Nhất | 61768 |
Giải Nhì | 2996233026 |
Giải Ba | 396961652523691422251156499529 |
Giải Bốn | 0671245903026180 |
Giải Năm | 506340441414256362154305 |
Giải Sáu | 423682886 |
Giải Bảy | 08576930 |
Giải đặc biệt | 27335 |
Giải Nhất | 97045 |
Giải Nhì | 2517816445 |
Giải Ba | 594196867950325855704716956328 |
Giải Bốn | 9936793363010151 |
Giải Năm | 460285944032210739964524 |
Giải Sáu | 846167326 |
Giải Bảy | 29059902 |
Giải đặc biệt | 68239 |
Giải Nhất | 18983 |
Giải Nhì | 6723731087 |
Giải Ba | 732617045594092300097799367551 |
Giải Bốn | 7167243453165517 |
Giải Năm | 822820288308042329512226 |
Giải Sáu | 843745942 |
Giải Bảy | 66548195 |
Giải đặc biệt | 74830 |
Giải Nhất | 38949 |
Giải Nhì | 3138661673 |
Giải Ba | 776695797578562887699856683442 |
Giải Bốn | 4260571053365918 |
Giải Năm | 908705201010550210460957 |
Giải Sáu | 534403832 |
Giải Bảy | 27390431 |
Giải đặc biệt | 12712 |
Giải Nhất | 33262 |
Giải Nhì | 4522745377 |
Giải Ba | 894407958230051595633410379736 |
Giải Bốn | 7244282240227261 |
Giải Năm | 150778208195069374481395 |
Giải Sáu | 157988103 |
Giải Bảy | 08742722 |
Giải đặc biệt | 25492 |
Giải Nhất | 60034 |
Giải Nhì | 2269661003 |
Giải Ba | 837769630247745810613226278558 |
Giải Bốn | 5309424272102556 |
Giải Năm | 300566985061990289897084 |
Giải Sáu | 530306445 |
Giải Bảy | 97031719 |
Giải đặc biệt | 81652 |
Giải Nhất | 56225 |
Giải Nhì | 1184764022 |
Giải Ba | 557624988992424236531270054529 |
Giải Bốn | 3943642752895072 |
Giải Năm | 001260856394532090874606 |
Giải Sáu | 422163828 |
Giải Bảy | 50216096 |
Giải đặc biệt | 74244 |
Giải Nhất | 94858 |
Giải Nhì | 0566608686 |
Giải Ba | 313275729496362952814241576000 |
Giải Bốn | 6796260940748149 |
Giải Năm | 730591612676415930762709 |
Giải Sáu | 628998660 |
Giải Bảy | 42956026 |
Giải đặc biệt | 10593 |
Giải Nhất | 25342 |
Giải Nhì | 6842109857 |
Giải Ba | 619053874635389133084259635964 |
Giải Bốn | 6616084996678643 |
Giải Năm | 119367784107475187724282 |
Giải Sáu | 691937143 |
Giải Bảy | 66968156 |
Giải đặc biệt | 69757 |
Giải Nhất | 14663 |
Giải Nhì | 2511296993 |
Giải Ba | 807583954472944860048473587520 |
Giải Bốn | 0396755160880662 |
Giải Năm | 002353715854463749038967 |
Giải Sáu | 049303028 |
Giải Bảy | 44362508 |
Giải đặc biệt | 18222 |
Giải Nhất | 73041 |
Giải Nhì | 6519222112 |
Giải Ba | 681868506895648470778687447102 |
Giải Bốn | 0243000098878573 |
Giải Năm | 752061113432666580730347 |
Giải Sáu | 014595396 |
Giải Bảy | 48880951 |
Giải đặc biệt | 20534 |
Giải Nhất | 50781 |
Giải Nhì | 9133588887 |
Giải Ba | 915517830228596323916140660882 |
Giải Bốn | 3509872429108903 |
Giải Năm | 548414643289106790820043 |
Giải Sáu | 464997175 |
Giải Bảy | 67136278 |
Giải đặc biệt | 94127 |
Giải Nhất | 42750 |
Giải Nhì | 7410487683 |
Giải Ba | 819581853291536917016846645273 |
Giải Bốn | 7891333271576617 |
Giải Năm | 220385232365699619942910 |
Giải Sáu | 883219396 |
Giải Bảy | 83850938 |
Giải đặc biệt | 41034 |
Giải Nhất | 68764 |
Giải Nhì | 8998255217 |
Giải Ba | 010351778117010464106246492796 |
Giải Bốn | 1978063580091108 |
Giải Năm | 730079646030343240718050 |
Giải Sáu | 497492121 |
Giải Bảy | 53661019 |
Giải đặc biệt | 68250 |
Giải Nhất | 36916 |
Giải Nhì | 5945410859 |
Giải Ba | 347485545030493207311559837489 |
Giải Bốn | 5641626324914961 |
Giải Năm | 322611337102307340595985 |
Giải Sáu | 431233613 |
Giải Bảy | 33445156 |
Giải đặc biệt | 66945 |
Giải Nhất | 06825 |
Giải Nhì | 7312997637 |
Giải Ba | 145433119594954417838736146231 |
Giải Bốn | 6832752787625685 |
Giải Năm | 277799192163646255822821 |
Giải Sáu | 812133101 |
Giải Bảy | 14316109 |
Giải đặc biệt | 85091 |
Giải Nhất | 45023 |
Giải Nhì | 2753770047 |
Giải Ba | 105057295974871903056808114710 |
Giải Bốn | 0946878048575313 |
Giải Năm | 908406674841344926773791 |
Giải Sáu | 978992876 |
Giải Bảy | 51443480 |
Giải đặc biệt | 60194 |
Giải Nhất | 62277 |
Giải Nhì | 0045145358 |
Giải Ba | 885374348667190260323370104696 |
Giải Bốn | 4653622721193839 |
Giải Năm | 124938979885926388195188 |
Giải Sáu | 567778573 |
Giải Bảy | 48838093 |
Thống kê Xổ số Miền Bắc theo ngày khác
>> Click ngay Dự đoán XSMB để nhận cầu đẹp nhất miền Bắc hôm nay
>> Truy cập ngay Thống kê giải đặc biệt để xem thống kê các cập số đầu đuổi giải đặc biệt XSMB có tỷ lệ về cao nhất
TKE Kết quả xổ số Miền Bắc Cập nhật thống kê kết quả XSMB 30 ngày mới nhất TructiepXsmb