KQXSMB 30 ngày gần nhất- XSMB 30 ngày giải đặc biệt
Dưới đây là thống kê kết quả xổ số XSMB 30 ngày kỳ quay gần nhất tại trực tiếp xsmb dựa trên đối chiếu với kết quả dự đoán XSMB của kết quả XSMB 30 ngày kỳ quay trước hoặc tự chọn ra những cặp số xuất hiện ít nhất.
Thống kê cặp số lô tô Xổ số Miền Bắc 30 ngày về nhiều nhất
76Về 4 lần
54Về 4 lần
09Về 4 lần
19Về 3 lần
04Về 3 lần
15Về 3 lần
63Về 3 lần
49Về 3 lần
47Về 3 lần
57Về 3 lần
75Về 3 lần
80Về 3 lần
05Về 3 lần
27Về 2 lần
06Về 2 lần
92Về 2 lần
08Về 2 lần
02Về 2 lần
11Về 2 lần
35Về 2 lần
67Về 2 lần
60Về 2 lần
21Về 2 lần
72Về 2 lần
88Về 2 lần
71Về 2 lần
38Về 2 lần
45Về 2 lần
66Về 2 lần
55Về 2 lần
30Về 2 lần
31Về 2 lần
89Về 2 lần
64Về 2 lần
12Về 1 lần
53Về 1 lần
83Về 1 lần
50Về 1 lần
62Về 1 lần
42Về 1 lần
79Về 1 lần
61Về 1 lần
56Về 1 lần
94Về 1 lần
13Về 1 lần
73Về 1 lần
22Về 1 lần
41Về 1 lần
48Về 1 lần
28Về 1 lần
40Về 1 lần
37Về 1 lần
78Về 1 lần
32Về 1 lần
99Về 1 lần
20Về 1 lần
91Về 1 lần
52Về 1 lần
07Về 1 lần
81Về 1 lần
18Về 1 lần
77Về 1 lần
24Về 1 lần
03Về 1 lần
10Về 1 lần
82Về 1 lần
58Về 1 lần
93Về 1 lần
14Về 1 lần
68Về 1 lần
74Về 1 lần
34Về 1 lần
87Về 1 lần
XSMB - xổ số Miền Bắc hôm qua 20/05/2025
Giải đặc biệt | 71157 |
Giải Nhất | 32908 |
Giải Nhì | 3156345772 |
Giải Ba | 875459068807306697631666162354 |
Giải Bốn | 8291588168874376 |
Giải Năm | 795490505385483021846319 |
Giải Sáu | 673226499 |
Giải Bảy | 19478034 |
KQXSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm kia 19/05/2025
Giải đặc biệt | 00132 |
Giải Nhất | 97630 |
Giải Nhì | 7690532370 |
Giải Ba | 783227367236449587726146645257 |
Giải Bốn | 3698384799315898 |
Giải Năm | 206505330872300834252093 |
Giải Sáu | 114124166 |
Giải Bảy | 08358219 |
xổ số Miền Bắc 18/05/2025
Giải đặc biệt | 21263 |
Giải Nhất | 35824 |
Giải Nhì | 2461000458 |
Giải Ba | 681227706603067543136853036930 |
Giải Bốn | 4950686442025350 |
Giải Năm | 138054502851830762051822 |
Giải Sáu | 995304403 |
Giải Bảy | 77080509 |
Kết quả xổ số Miền Bắc 17/05/2025
Giải đặc biệt | 81936 |
Giải Nhất | 31605 |
Giải Nhì | 7058607506 |
Giải Ba | 960689189308181724446089867281 |
Giải Bốn | 2057553881404724 |
Giải Năm | 642810002645546441138818 |
Giải Sáu | 280429151 |
Giải Bảy | 20277489 |
XSMB- KQXSMB 16/05/2025
Giải đặc biệt | 27987 |
Giải Nhất | 50566 |
Giải Nhì | 3655602620 |
Giải Ba | 840848108221383828110362939655 |
Giải Bốn | 0625214477830032 |
Giải Năm | 555515262338087694040578 |
Giải Sáu | 357669682 |
Giải Bảy | 99049152 |
KQXSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc hôm kia 15/05/2025
Giải đặc biệt | 92768 |
Giải Nhất | 04468 |
Giải Nhì | 4163156297 |
Giải Ba | 106508056484057222541116450658 |
Giải Bốn | 5824520237238572 |
Giải Năm | 228031689878722481319264 |
Giải Sáu | 722536592 |
Giải Bảy | 07668164 |
Giải đặc biệt | 70130 |
Giải Nhất | 95232 |
Giải Nhì | 6449109749 |
Giải Ba | 432118216658258257559698874736 |
Giải Bốn | 4736656689371046 |
Giải Năm | 617628345886574042891645 |
Giải Sáu | 661962541 |
Giải Bảy | 80761809 |
Giải đặc biệt | 53609 |
Giải Nhất | 93499 |
Giải Nhì | 5895971774 |
Giải Ba | 091134645441631756518452599578 |
Giải Bốn | 4111727765590348 |
Giải Năm | 699693581872338093066324 |
Giải Sáu | 199730684 |
Giải Bảy | 47316405 |
Giải đặc biệt | 62640 |
Giải Nhất | 14561 |
Giải Nhì | 5326418044 |
Giải Ba | 204168900802694715795450792330 |
Giải Bốn | 3174892819890010 |
Giải Năm | 157172245336789186765259 |
Giải Sáu | 945388789 |
Giải Bảy | 30555706 |
Giải đặc biệt | 00177 |
Giải Nhất | 52567 |
Giải Nhì | 6810182803 |
Giải Ba | 921763709290348314903813157488 |
Giải Bốn | 4886523954315609 |
Giải Năm | 470426341557899442442473 |
Giải Sáu | 192268018 |
Giải Bảy | 32763845 |
Giải đặc biệt | 74022 |
Giải Nhất | 01104 |
Giải Nhì | 6886908704 |
Giải Ba | 868631660218908137717380614362 |
Giải Bốn | 2494700061194431 |
Giải Năm | 223851563862414050653201 |
Giải Sáu | 612003000 |
Giải Bảy | 88302410 |
Giải đặc biệt | 62809 |
Giải Nhất | 11870 |
Giải Nhì | 6749921131 |
Giải Ba | 958482277841176036431726455674 |
Giải Bốn | 8050515669912974 |
Giải Năm | 576438418460106321554622 |
Giải Sáu | 569981973 |
Giải Bảy | 72097558 |
Giải đặc biệt | 34102 |
Giải Nhất | 83628 |
Giải Nhì | 9357268158 |
Giải Ba | 464188728595438996474408206607 |
Giải Bốn | 1633350419361010 |
Giải Năm | 383568636256568170708739 |
Giải Sáu | 756045658 |
Giải Bảy | 93146860 |
Giải đặc biệt | 45794 |
Giải Nhất | 90210 |
Giải Nhì | 8363757560 |
Giải Ba | 103309899005062511407414534759 |
Giải Bốn | 2979083621106698 |
Giải Năm | 930193770145221863468707 |
Giải Sáu | 258933342 |
Giải Bảy | 37804911 |
Giải đặc biệt | 22024 |
Giải Nhất | 47421 |
Giải Nhì | 5407894032 |
Giải Ba | 043709344544110682452600122618 |
Giải Bốn | 2976199928543419 |
Giải Năm | 221588749697026345851488 |
Giải Sáu | 432455662 |
Giải Bảy | 02546372 |
Giải đặc biệt | 48513 |
Giải Nhất | 77453 |
Giải Nhì | 4347735472 |
Giải Ba | 727425924931475748306351736467 |
Giải Bốn | 5139657212891522 |
Giải Năm | 143310228504533044898465 |
Giải Sáu | 771354693 |
Giải Bảy | 15037871 |
Giải đặc biệt | 78666 |
Giải Nhất | 08264 |
Giải Nhì | 9585151319 |
Giải Ba | 027930120942378899571317472424 |
Giải Bốn | 6590438356275751 |
Giải Năm | 751045666891425286561027 |
Giải Sáu | 233065606 |
Giải Bảy | 40536392 |
Giải đặc biệt | 97599 |
Giải Nhất | 18557 |
Giải Nhì | 3786315837 |
Giải Ba | 949098238820095331091084615543 |
Giải Bốn | 7754346189960994 |
Giải Năm | 298443703207225181865941 |
Giải Sáu | 334585854 |
Giải Bảy | 15679476 |
Giải đặc biệt | 72624 |
Giải Nhất | 30110 |
Giải Nhì | 8495563236 |
Giải Ba | 717625224490383449392591454592 |
Giải Bốn | 6718056341909936 |
Giải Năm | 136855416945337064377955 |
Giải Sáu | 543840637 |
Giải Bảy | 63897561 |
Giải đặc biệt | 15031 |
Giải Nhất | 94271 |
Giải Nhì | 1017460744 |
Giải Ba | 845134347748934980910419917789 |
Giải Bốn | 9321692382060219 |
Giải Năm | 170921589079487514742721 |
Giải Sáu | 629690989 |
Giải Bảy | 06041121 |
Giải đặc biệt | 53078 |
Giải Nhất | 38822 |
Giải Nhì | 9331670828 |
Giải Ba | 200289396576530019484489901191 |
Giải Bốn | 6822250766241906 |
Giải Năm | 980045490685477704500417 |
Giải Sáu | 886921159 |
Giải Bảy | 75273835 |
Giải đặc biệt | 77558 |
Giải Nhất | 76621 |
Giải Nhì | 0574568001 |
Giải Ba | 495671749844294604156358605602 |
Giải Bốn | 3314172418575460 |
Giải Năm | 190894564419344209267348 |
Giải Sáu | 098906352 |
Giải Bảy | 21028857 |
Giải đặc biệt | 75140 |
Giải Nhất | 16674 |
Giải Nhì | 2618265386 |
Giải Ba | 209949565442069637089013839178 |
Giải Bốn | 9561887950359376 |
Giải Năm | 993266549505757742181174 |
Giải Sáu | 818873697 |
Giải Bảy | 19732231 |
Giải đặc biệt | 27368 |
Giải Nhất | 23908 |
Giải Nhì | 6816195882 |
Giải Ba | 103222331574907406811404896963 |
Giải Bốn | 9732355722988543 |
Giải Năm | 203857491173914913043284 |
Giải Sáu | 386210833 |
Giải Bảy | 57484928 |
Giải đặc biệt | 38497 |
Giải Nhất | 05420 |
Giải Nhì | 7756430022 |
Giải Ba | 341582860105813525421643469489 |
Giải Bốn | 5903529770484268 |
Giải Năm | 612912742306296058415919 |
Giải Sáu | 024236885 |
Giải Bảy | 67450447 |
Giải đặc biệt | 48177 |
Giải Nhất | 59647 |
Giải Nhì | 2041523215 |
Giải Ba | 202843347690743040284159646183 |
Giải Bốn | 1012022347907278 |
Giải Năm | 739168095596277019973368 |
Giải Sáu | 833104782 |
Giải Bảy | 13661241 |
Giải đặc biệt | 85514 |
Giải Nhất | 73654 |
Giải Nhì | 1935001852 |
Giải Ba | 621799144983036536669821150138 |
Giải Bốn | 0205308790675584 |
Giải Năm | 996662577775384828531526 |
Giải Sáu | 382305904 |
Giải Bảy | 60567154 |
Giải đặc biệt | 74529 |
Giải Nhất | 03639 |
Giải Nhì | 0692250756 |
Giải Ba | 879393147794428566980317521603 |
Giải Bốn | 2606436620387630 |
Giải Năm | 636176069561042364450338 |
Giải Sáu | 954419615 |
Giải Bảy | 79425592 |
Giải đặc biệt | 95609 |
Giải Nhất | 96558 |
Giải Nhì | 6444306818 |
Giải Ba | 365248867873931608446984979878 |
Giải Bốn | 3579095622329796 |
Giải Năm | 529216434774413980775796 |
Giải Sáu | 766898245 |
Giải Bảy | 05620954 |
Giải đặc biệt | 74906 |
Giải Nhất | 76418 |
Giải Nhì | 3172337024 |
Giải Ba | 434068375269055958447916464179 |
Giải Bốn | 3982491972331669 |
Giải Năm | 870623810059553940600756 |
Giải Sáu | 292744224 |
Giải Bảy | 49508376 |
Giải đặc biệt | 24692 |
Giải Nhất | 35550 |
Giải Nhì | 6046092338 |
Giải Ba | 382263064382953966272426707143 |
Giải Bốn | 5157634862942944 |
Giải Năm | 430800549700219200934250 |
Giải Sáu | 120953787 |
Giải Bảy | 54158700 |
Thống kê Xổ số Miền Bắc theo ngày khác
>> Click ngay Dự đoán XSMB để nhận cầu đẹp nhất miền Bắc hôm nay
>> Truy cập ngay Thống kê giải đặc biệt để xem thống kê các cập số đầu đuổi giải đặc biệt XSMB có tỷ lệ về cao nhất
TKE Kết quả xổ số Miền Bắc Cập nhật thống kê kết quả XSMB 30 ngày mới nhất TructiepXsmb