Thống kê lô rơi - lô đề XSMB hôm nay - xsmbtructiep.net
Thống kê lô rơi từ đề bao nhiêu ngày chưa ra từ chu kỳ lô rơi của 2 cặp số là bao nhiêu ngày
Ngày | Câm đầu | Lô hôm sau | Ngày rơi hôm sau |
---|---|---|---|
19-08-2025 | 54, 85, 63, 13, 41, 51, 44 | 20-08-2025 | |
18-08-2025 | 32, 01, 27, 85, 63, 83 | 50, 16, 54, 59, 48, 50, 93, 31, 98, 89, 41, 63, 91, 61, 26, 33, 02, 73, 59, 85, 31, 33, 13, 33, 44, 51, 56 | 19-08-2025 |
17-08-2025 | 51, 37, 49, 67, 92, 81 | 45, 25, 29, 37, 43, 95, 54, 83, 61, 31, 32, 27, 62, 85, 77, 19, 63, 62, 82, 21, 12, 33, 01, 14, 31, 61, 09 | 18-08-2025 |
16-08-2025 | 77, 78, 39, 01, 83, 27 | 91, 23, 37, 47, 05, 59, 71, 05, 81, 10, 46, 80, 57, 13, 84, 67, 41, 49, 77, 91, 78, 92, 76, 51, 44, 34, 80 | 17-08-2025 |
15-08-2025 | 16, 15, 60, 21 | 94, 77, 51, 58, 37, 86, 90, 32, 01, 96, 53, 27, 19, 39, 49, 97, 85, 63, 19, 88, 67, 78, 73, 48, 83, 80, 93 | 16-08-2025 |
14-08-2025 | 95, 17, 27, 82, 76, 83, 52, 98, 87, 62 | 77, 92, 21, 60, 85, 78, 64, 74, 45, 84, 80, 30, 85, 31, 81, 02, 39, 64, 56, 80, 01, 15, 16, 84, 74, 31, 03 | 15-08-2025 |
13-08-2025 | 54, 59, 34 | 16, 50, 62, 95, 12, 70, 87, 99, 76, 83, 20, 26, 72, 75, 52, 68, 20, 15, 14, 75, 19, 82, 57, 60, 17, 27, 98 | 14-08-2025 |
12-08-2025 | 80, 83, 78, 01, 84 | 21, 54, 95, 17, 34, 89, 59, 19, 63, 74, 74, 19, 35, 41, 74, 40, 75, 27, 44, 82, 76, 42, 41, 35, 90, 96, 06 | 13-08-2025 |
11-08-2025 | 61, 73, 53 | 75, 81, 79, 83, 52, 07, 04, 95, 32, 18, 95, 98, 01, 48, 78, 28, 91, 73, 18, 73, 75, 87, 84, 80, 54, 07, 62 | 12-08-2025 |
10-08-2025 | 72, 51, 22, 89, 35, 26, 44 | 71, 56, 25, 38, 38, 88, 69, 51, 73, 80, 59, 25, 67, 56, 56, 31, 34, 62, 31, 83, 53, 16, 62, 13, 61, 35, 12 | 11-08-2025 |
09-08-2025 | 92, 00, 39, 82 | 35, 99, 83, 05, 57, 78, 51, 26, 83, 44, 17, 38, 22, 72, 89, 30, 61, 86, 45, 15, 01, 47, 15, 46, 30, 02, 84 | 10-08-2025 |
08-08-2025 | 16, 53, 13, 40, 49, 33, 44, 00, 82, 88 | 92, 00, 91, 55, 68, 39, 42, 72, 51, 68, 73, 22, 18, 53, 49, 24, 21, 11, 65, 91, 49, 89, 75, 35, 28, 81, 82 | 09-08-2025 |
07-08-2025 | 23, 38, 40, 62 | 49, 92, 08, 59, 99, 53, 07, 59, 33, 40, 04, 37, 07, 88, 36, 54, 00, 26, 39, 82, 07, 08, 13, 44, 16, 94, 99 | 08-08-2025 |
06-08-2025 | 33, 26, 44, 76, 66, 12, 22, 81, 00 | 30, 16, 60, 32, 38, 66, 86, 62, 53, 13, 66, 77, 08, 14, 26, 83, 14, 36, 23, 40, 32, 77, 36, 49, 93, 43, 27 | 07-08-2025 |
05-08-2025 | 97, 40, 91, 33, 76, 26, 77 | 70, 22, 26, 09, 12, 06, 66, 33, 06, 23, 43, 44, 38, 43, 70, 78, 78, 17, 85, 56, 79, 81, 06, 00, 82, 76, 88 | 06-08-2025 |
04-08-2025 | 06, 08, 28, 75, 71, 69, 10, 04 | 77, 40, 69, 67, 33, 26, 15, 11, 02, 97, 44, 42, 76, 58, 66, 12, 57, 91, 62, 51, 67, 57, 89, 63, 55, 22, 67 | 05-08-2025 |
03-08-2025 | 77, 24, 76, 71, 08, 06 | 97, 10, 28, 08, 31, 34, 77, 87, 77, 40, 95, 30, 91, 86, 04, 69, 17, 06, 71, 81, 17, 47, 00, 50, 95, 37, 75 | 04-08-2025 |
02-08-2025 | 55, 73, 99, 49, 54, 04, 64 | 06, 33, 47, 47, 78, 08, 56, 76, 73, 28, 03, 58, 26, 35, 70, 21, 77, 43, 58, 09, 75, 71, 46, 65, 24, 01, 69 | 03-08-2025 |
01-08-2025 | 46, 53, 80, 30, 36, 73, 06, 13, 05, 31, 81 | 85, 67, 96, 10, 03, 44, 55, 18, 64, 77, 62, 04, 99, 41, 42, 24, 06, 79, 23, 54, 06, 49, 03, 79, 46, 72, 73 | 02-08-2025 |
31-07-2025 | 52, 79, 04, 00, 80, 37, 63 | 02, 26, 83, 55, 07, 76, 87, 13, 05, 31, 71, 46, 26, 08, 73, 81, 53, 06, 80, 99, 29, 49, 36, 92, 30, 60, 98 | 01-08-2025 |
30-07-2025 | 65, 19, 94, 86, 73, 30, 04, 79 | 54, 75, 46, 00, 55, 79, 40, 53, 56, 97, 98, 97, 09, 51, 11, 98, 98, 63, 04, 37, 55, 80, 59, 52, 59, 64, 57 | 31-07-2025 |
29-07-2025 | 80, 55, 21, 26, 86, 63 | 19, 30, 52, 36, 65, 86, 95, 54, 73, 06, 43, 13, 67, 97, 97, 10, 05, 94, 66, 35, 79, 04, 31, 54, 81, 88, 34 | 30-07-2025 |
28-07-2025 | 78, 48, 04, 51, 57, 21, 33 | 25, 00, 55, 36, 80, 21, 37, 41, 40, 83, 16, 28, 65, 85, 19, 48, 94, 22, 86, 59, 36, 63, 83, 40, 26, 27, 89 | 29-07-2025 |
27-07-2025 | 06, 14, 99, 85, 82, 38, 86, 60, 68 | 73, 30, 04, 51, 84, 93, 75, 80, 55, 77, 21, 78, 49, 28, 28, 90, 95, 99, 57, 79, 85, 01, 48, 33, 75, 95, 40 | 28-07-2025 |
26-07-2025 | 76, 19, 16, 85, 96, 21, 14 | 68, 78, 26, 53, 38, 66, 85, 48, 04, 23, 10, 82, 71, 05, 60, 88, 06, 05, 76, 86, 65, 56, 14, 65, 99, 54, 63 | 27-07-2025 |
25-07-2025 | 86, 33, 68, 74 | 70, 51, 57, 00, 06, 63, 14, 11, 21, 00, 16, 99, 02, 34, 72, 76, 85, 39, 82, 25, 63, 33, 38, 19, 95, 17, 96 | 26-07-2025 |
24-07-2025 | 21, 28, 11, 78, 66, 96, 16, 19, 24 | 76, 67, 66, 74, 35, 81, 33, 86, 47, 47, 75, 66, 93, 85, 73, 85, 05, 45, 12, 53, 15, 60, 43, 53, 68, 11, 42 | 25-07-2025 |
23-07-2025 | 89, 20, 97, 49, 14, 26, 80, 08, 36, 21, 11, 48 | 19, 16, 80, 11, 66, 86, 85, 09, 33, 01, 71, 13, 68, 96, 52, 04, 78, 59, 80, 88, 01, 24, 54, 28, 21, 14, 56 | 24-07-2025 |
22-07-2025 | 53, 58, 80, 95, 26, 89, 83, 08 | 21, 17, 14, 74, 20, 89, 49, 97, 28, 11, 08, 26, 78, 29, 30, 94, 80, 65, 62, 66, 51, 96, 41, 48, 70, 36, 03 | 23-07-2025 |
21-07-2025 | 27, 25, 50, 19, 48, 33, 56, 13 | 22, 06, 79, 95, 81, 69, 89, 20, 16, 71, 97, 53, 49, 19, 14, 71, 23, 12, 58, 26, 71, 80, 92, 24, 83, 08, 91 | 22-07-2025 |
20-07-2025 | 06, 94, 45, 00, 50, 37, 26, 27 | 81, 35, 19, 36, 60, 94, 53, 25, 21, 94, 56, 11, 33, 59, 27, 50, 48, 13, 38, 06, 82, 68, 85, 61, 76, 58, 81 | 21-07-2025 |
Xêm thêm kết quả, phân tích XSMB liên quan thống kê lô rơi mới nhất:
Trên đây là tổng hợp kiến thức phân tích Kết quả xổ số Miền Bắc chúng tôi muốn đưa ra cho anh em tham khảo ngày 20/08/2025. Hi vọng những kiến thức này có thể giúp ích cho anh em chốt số tài lộc Thứ 4. Chúc anh em may mắn